kleines Rad (Kinderfahrrad, Bollerwagen, E-Scooter) · Kinderfahrrad 16-18 Zoll · 20-24 Zoll (Faltrad, Jugendrad, Fatbike-Basis)Profil
Profil
P-301
Dieses Profil steht im Katalog in 12 Größen mit einer Druckempfehlung von 35–35 PSI. Wählen Sie unten Ihre Größe.
Alle Größen
Größen mit Profil P-301
| Größe | ETRTO | Felge | PSI | Einsatzbereich | Ansehen |
|---|---|---|---|---|---|
| 121/2x21/4 | 62-203 | H.B. | 35 | nicht festgelegt | Reifen · Größe |
| 14x1.75 | 47-254 | H.B. | 35 | kleines Rad (Kinderfahrrad, Bollerwagen, E-Scooter) | Reifen · Größe |
| 14x1.95 | 49-257 | H.B. | 35 | kleines Rad (Kinderfahrrad, Bollerwagen, E-Scooter) | Reifen · Größe |
| 14x2.125 | 57-254 | H.B. | 35 | nicht festgelegt | Reifen · Größe |
| 16x1.75 | 44-305 | H.B. | 35 | Kinderfahrrad 16-18 Zoll | Reifen · Größe |
| 16x2.125 | 57-305 | H.B. | 35 | Kinderfahrrad 16-18 Zoll | Reifen · Größe |
| 18x1.75 | 44-355 | H.B. | 35 | Kinderfahrrad 16-18 Zoll | Reifen · Größe |
| 18x1.95 | 49-355 | H.B. | 35 | Kinderfahrrad 16-18 Zoll | Reifen · Größe |
| 18x2.125 | 57-355 | H.B. | 35 | Kinderfahrrad 16-18 Zoll | Reifen · Größe |
| 20x1.75 | 44-406 | H.B. | 35 | 20-24 Zoll (Faltrad, Jugendrad, Fatbike-Basis) | Reifen · Größe |
| 20x1.95 | 49-406 | H.B. | 35 | 20-24 Zoll (Faltrad, Jugendrad, Fatbike-Basis) | Reifen · Größe |
| 20x2.125 | 57-406 | H.B. | 35 | 20-24 Zoll (Faltrad, Jugendrad, Fatbike-Basis) | Reifen · Größe |
Woher diese Daten stammen
Quelle: 2025 Bicycle tire catalog.pdf. Größe, ETRTO-Code, Felgengröße und Druck sind eins zu eins aus diesem Katalog übernommen und nicht ergänzt.
Prüfen Sie Ihren eigenen Reifen. Lesen Sie die Größe von der Seitenwand Ihres aktuellen Außenreifens ab. Ausführungen und Modelljahre können abweichen.