kleines Rad (Kinderfahrrad, Bollerwagen, E-Scooter) · Kinderfahrrad 16-18 Zoll · Fatbike · 20-24 Zoll (Faltrad, Jugendrad, Fatbike-Basis)Profil
Profil
P-504
Dieses Profil steht im Katalog in 8 Größen mit einer Druckempfehlung von 35–40 PSI. Wählen Sie unten Ihre Größe.
Alle Größen
Größen mit Profil P-504
| Größe | ETRTO | Felge | PSI | Einsatzbereich | Ansehen |
|---|---|---|---|---|---|
| 12x1.95 | 62-203 | H.B. | 35 | kleines Rad (Kinderfahrrad, Bollerwagen, E-Scooter) | Reifen · Größe |
| 12x2.40 | 64-203 | H.B. | 35 | kleines Rad (Kinderfahrrad, Bollerwagen, E-Scooter) | Reifen · Größe |
| 14x2.40 | 64-254 | H.B. | 35 | kleines Rad (Kinderfahrrad, Bollerwagen, E-Scooter) | Reifen · Größe |
| 16x2.40 | 64-305 | H.B. | 40 | Kinderfahrrad 16-18 Zoll | Reifen · Größe |
| 16x2125 | 57-305 | H.B. | 35 | Fatbike | Reifen · Größe |
| 18X2.40 | 64-355 | H.B. | 40 | Kinderfahrrad 16-18 Zoll | Reifen · Größe |
| 20x2.40 | 64-406 | H.B. | 40 | 20-24 Zoll (Faltrad, Jugendrad, Fatbike-Basis) | Reifen · Größe |
| 22x2.40 | 64-456 | H.B. | 40 | 20-24 Zoll (Faltrad, Jugendrad, Fatbike-Basis) | Reifen · Größe |
Woher diese Daten stammen
Quelle: 2025 Bicycle tire catalog.pdf. Größe, ETRTO-Code, Felgengröße und Druck sind eins zu eins aus diesem Katalog übernommen und nicht ergänzt.
Prüfen Sie Ihren eigenen Reifen. Lesen Sie die Größe von der Seitenwand Ihres aktuellen Außenreifens ab. Ausführungen und Modelljahre können abweichen.